科學月刊【數‧生活與學習】專欄 96 年 4 月

數學著色公式

Mandelbrot 過程

從 (-1, 0.30) 出發

以下是從點 (-1, 0.30) 出發,得到的前面幾個 z。 雖然沒有明顯規則,但是不會越跑越遠。

第幾個z長度
0 -1.0000 + 0.3000i 1.0440
1 -0.0900 - 0.3000i 0.3132
2 -1.0819 + 0.3540i 1.1383
3 0.0452 - 0.4660i 0.4682
4 -1.2151 + 0.2579i 1.2422
5 0.4100 - 0.3267i 0.5242
6 -0.9387 + 0.0321i 0.9392
7 -0.1199 + 0.2397i 0.2680
8 -1.0431 + 0.2425i 1.0709
9 0.0292 - 0.2059i 0.2080
10 -1.0415 + 0.2880i 1.0806
11 0.0019 - 0.2999i 0.2999

從 (-1, 0.37) 出發

以下是從點 (-1, 0.37) 出發,得到的前面幾個 z。 雖然沒有明顯規則,但是顯然會越跑越遠。

第幾個z長度
0 -1.0000 + 0.3700i 1.0663
1 -0.1369 - 0.3700i 0.3945
2 -1.1182 + 0.4713i 1.2134
3 0.0281 - 0.6840i 0.6846
4 -1.4670 + 0.3315i 1.5040
5 1.0423 - 0.6026i 1.2040
6 -0.2767 - 0.8863i 0.9285
7 -1.7090 + 0.8604i 1.9134
8 1.1803 - 2.5710i 2.8289
9 -6.2169 - 5.6988i 8.4337
10 5.1740 +71.2285i 71.4161
11 -5047.7 + 737.44i 5101.3076


[ 回上層 ]


Created: Mar 23, 2007
Last Revised:
© Copyright 2007 Wei-Chang Shann

shann@math.ncu.edu.tw