第六週 | |||
---|---|---|---|
評量四十一 | 前半部 | 評量四十二 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量四十三 | 前半部 | 評量四十四 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量四十五 | 前半部 | 第六週評量簡答 | |
後半部 | |||
第五週 | |||
評量三十六 | 前半部 | 評量三十七 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量三十八 | 前半部 | 評量三十九 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量四十 | 前半部 | 第五週評量簡答1 | |
後半部 | 第五週評量簡答2 | ||
第四週 | |||
評量三十一 | 前半部 | 評量三十二 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量三十三 | 前半部 | 評量三十四 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量三十五 | 前半部 | 第四週評量簡答 | |
後半部 | |||
第三週 | |||
評量十四 | 前半部 | 評量十五 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量十六 | 前半部 | 評量十七 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量十八 | 前半部 | 第三週評量簡答 | |
後半部 | |||
第一、二週 | |||
評量四 | 前半部 | 評量五 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量六 | 前半部 | 評量七 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量八 | 前半部 | 評量九 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量十 | 前半部 | 評量十一 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
評量十二 | 前半部 | 評量十三 | 前半部 |
後半部 | 後半部 | ||
第一、二週評量簡答 |
評量 | 驗收 | 期中考 |