學號 | 姓名 | 題目1(4) | 題目2(4) | 題目3(4) | 題目4(4) | 總分 |
U010123 | 陳獻廷 | ○ | ○ | ○ | ╳ | 10 |
U010124 | 詹政霖 | ○ | ○ | ○ | ||
U010125 | 吳丹華 | |||||
U010126 | 黃憶雅 | |||||
U010127 | 彭聖元 | |||||
U010128 | 蔡宇洲 | ○ | ╳ | ○ | ○ | 10 |
U010129 | 劉南新 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010130 | 陳政安 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010131 | 楊覲碩 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010132 | 陳彥廷 | |||||
U010133 | 葉威廷 | ○ | ╳ | ○ | ○ | 10 |
U010134 | 林威達 | |||||
U010135 | 張弘明 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010136 | 陳正剛 | ○ | ○ | ○ | 10 | |
U010137 | 林祐靖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
U010138 | 陳緯航 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010139 | 蔡復興 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010140 | 林逸嘉 | ╳ | ╳ | ○ | ○ | 8 |
U010141 | 吳維凱 | ○ | ○ | ○ | 10 | |
U010142 | 張閔揚 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
U010143 | 林紘立 | |||||
學號 | 姓名 | 題目1(4) | 題目2(4) | 題目3(4) | 題目4(4) | 總分 |
更新日期:2001/8/11 08:00 |