學號 | 姓名 | 題目1(10) | 題目2(10) | 總分 |
U010123 | 陳獻廷 | |||
U010124 | 詹政霖 | ╳ | ╳ | 0 |
U010125 | 吳丹華 | |||
U010127 | 彭聖元 | ╳ | ╳ | 0 |
U010128 | 蔡宇洲 | |||
U010129 | 劉南新 | ╳ | 0 | |
U010130 | 陳政安 | ╳ | ○ | 10 |
U010131 | 楊覲碩 | ○ | ○ | 20 |
U010133 | 葉威廷 | |||
U010134 | 林威達 | |||
U010135 | 張弘明 | ╳ | ╳ | 0 |
U010136 | 陳正剛 | ○ | ╳ | 10 |
U010137 | 林祐靖 | |||
U010138 | 陳緯航 | ○ | 10 | |
U010139 | 蔡復興 | ╳ | ╳ | 0 |
U010140 | 林逸嘉 | ○ | ○ | 20 |
U010141 | 吳維凱 | |||
U010142 | 張閔揚 | ○ | ○ | 20 |
U010143 | 林紘立 | |||
學號 | 姓名 | 題目1(10) | 題目2(10) | 總分 |
更新日期:2001/9/3 23:00 |