1 (5 分) |
若
證明對所有的實數
和正數 h,
|
---|---|
2 (5 分) |
請計算並猜測以下數值:
|
3 (5 分) |
請計算並猜測以下數值:
|
4 (5 分) |
請計算並猜測以下數值:
|
5 (5 分) | 請問反正切函數 是從哪裡映成至哪裡的連續函數? |
6 (5 分) | 請問反餘弦函數 是從哪裡映成至哪裡的連續函數? |
7 (5 分) |
請討論
在哪些點上連續?說明您所根據的理由。 |
8 (5 分) |
請討論
在哪些點上連續?說明您所根據的理由。 |
9 (5 分) |
請問
|
10 (5 分) |
請問
|
11 (5 分) |
請問
|
12 (5 分) |
請問
|
13 (5 分) | 請說明什麼是導數?什麼是導函數? |
14 (5 分) |
請問
|
15 (5 分) | 請問 在 [0, 1] 內的積函數是什麼? |
16 (5 分) | 請問 在 [1, 2] 內的積函數是什麼? |
17 (5 分) | 如果函數 中,自變量 x 代表時間 (以 hr 作單位),應變量 y 代表馬達抽出的水量 (以 m^3/hr 作單位)。請問 在 [0, 1] 內的積值代表什麼意義? |
18 (5 分) | 如果函數 中,自變量 x 代表高速公路的里程碑 (以 km 作單位), 應變量 y 代表車流密度 (以 輛/km 作單位)。請問 在 [20, 60] 內的積值代表什麼意義? |
19 (5 分) | 如果我們知道 在 x = 0 附近幾乎是一條直線,而此直線的斜率是 1。 請問,根據這個資訊,您可以估計 大約是多少?它的小數點下四位「真正數值」是 0.1197。 |
20 (5 分) | 如果我們知道 在 x = 1 附近幾乎是一條直線,而此直線的斜率大約是 1.3863。 請問,根據這個資訊,您可以估計 大約是多少?它的小數點下四位「真正數值」是 1.8921。 |
Created: Aug 11, 2001
Last Revised: Sep 10, 2001
© Copyright 2001 Wei-Chang Shann 單維彰
中央大學數學系
shann@math.ncu.edu.tw