民 60 | 民 65 | 民 70 | 民 75 | 民 80 | 民 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 36 | 29 | 36 | 75 | 106 | 168 |
33% | 34% | 38% | 34% | 27% | 30% | |
英文 | 23 | 17 | 14 | 75 | 69 | 89 |
21% | 20% | 15% | 34% | 18% | 16% | |
物理 | 40 | 78 | 88 | 66 | 66 | 102 |
29% | 46% | 48% | 36% | 28% | 34% | |
大氣 | 49 | 93 | 107 | 71 | 83 | 125 |
36% | 55% | 59% | 39% | 35% | 42% | |
數學 | 60 | 99 | 104 | 78 | 78 | 143 |
44% | 58% | 57% | 43% | 33% | 48% | |
土木 | 32 | 45 | 48 | 65 | 63 | 77 |
24% | 27% | 27% | 36% | 27% | 27% | |
化工 | 24 | 35 | 39 | 62 | 60 | 92 |
18% | 21% | 22% | 34% | 25% | 31% | |
地科 | 98 | 111 | 94 | 82 | 142 | |
58% | 62% | 52% | 35% | 48% | ||
法文 | 35 | 102 | 83 | 125 | ||
37% | 47% | 22% | 22% | |||
機械 | 38 | 67 | 54 | 91 | ||
21% | 37% | 23% | 31% | |||
電機 | 31 | 41 | 32 | 42 | ||
17% | 23% | 13% | 14% | |||
企管 | 71 | 56 | 94 | |||
32% | 15% | 17% | ||||
資管 | 48 | 42 | 66 | |||
26% | 18% | 22% | ||||
經濟 | 63 | 128 | ||||
17% | 23% | |||||
化學 | 126 | |||||
43% | ||||||
資工 | 47 | |||||
16% | ||||||
財管 | 90 | |||||
16% |
中央大學優質教學與學習研究小組 | 2001 年 12 月 12 日 |