檔案格式 | 壓縮法 |
---|---|
BMP (Windows Bitmap) | 無壓縮、或無失真壓縮法 (可能越壓越大) |
BPM (Portable Bitmap) | 無壓縮 |
GIF (Graphics Interchange Format) | 無失真壓縮法 |
PNG (Portable Network Graphics) | 無失真壓縮法 |
JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group) | 破壞性壓縮法 |
壓縮情況 | 圖例 |
---|---|
無壓縮 BMP 65,078 bytes 1:1 | |
無失真壓縮 PNG 28,416 bytes 1:2 | |
破壞性壓縮 JPG 3,751 bytes 1:17 | |
破壞性壓縮 JPG 1,638 bytes 1:40 |