很對不起,我差點忘了這件事。最後一堂課停了,所以大家沒有領回自己的課堂筆記。 當初就是說好了,這本筆記是送給大家的。 而且,我也很希望各位留著當作紀念。(我已經掃瞄了很多份留念。)數學系同學:
請到系辦公室 305 找工讀生領取。可以代其他同學領取。
所有其他學系同學(非數學系):
請到綜教館一樓的「語言中心辦公室」,問張惠琴小姐。 各位的筆記本,放在主任辦公室裡的一個小箱子內。 按學號排好了,請小心不要弄亂了順序。 可以代其他同學領取。
祝大家暑期愉快。 敬請各位同學留意交通安全,關注飲食健康,保護生態環境, 並培養運動習慣和休閒嗜好。
早晨驚聞桃園縣政府宣布全縣停班停課,這是我記憶中台灣第一次因為「梅雨」而停課。 雖然同學們幾乎都住學校,但教職員大約都沒上班,因此教室沒開, 而且很多住中壢、桃園的人可能都在善水災的後;包括教師我本人, 早晨也花了半小時處理了家裡小小的淹水。今天,是我最期待的一堂課,很想看看同學們的報告。 而且下週已經因為期末考而停課,所以我們這門課就這樣「意外地」結束了, 真有點傷心。所謂世事無常、珍惜當下,不就是這個意思嗎?
今天預定要上台報告的同學們,請將簡報投影片寄給教師和助教, 這就相當於期末報告,不必另外再寫報告了。 其他預定要寫期末報告的同學們,請於下週五之前以 Email 附件交來。 過去已經上台報過過的同學,請記得寫一封 Email 給我;Let's keep in touch.
課次 | 日期 | 課題 | 學習資料 |
---|---|---|---|
1 | 02/21 | 導入、課程介紹 | [本網頁]‧[授課計畫]‧ [課程簡報] |
2 | 02/28 | (國定假日) | |
3 | 03/06 | 第一講:數學觸發的視覺藝術 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業一] |
4 | 03/13 | 第二講:M. C. Escher 和他的創作 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業二] |
5 | 03/20 | 第三講:Lewis Carroll 和他的創作 | [文本 1] ‧[文本 2] ‧[簡報] ‧[作業三] |
6 | 03/27 | 課堂討論或報告 | |
7 | 04/03 | (校訂春假) | |
8 | 04/10 | 第四講:看郵票說數學的大歷史 | [簡報] ‧[作業四] |
9 | 04/17 | 第五講:徐光啟與數學的最初教材 | [文本] ‧[簡報] ‧[圖片] ‧[範例 I] ‧[範例 II] ‧[作業五] |
10 | 04/24 | 第六講:正整數與多項式 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業六] |
11 | 05/01 | 第七講:從複數開始的科技文明 | [文本] ‧[作業七] |
12 | 05/08 | 課堂討論或報告 | |
13 | 05/15 | 第八講:數‧計算與文明 | [文本] ‧[附錄] ‧[作業八] |
14 | 05/22 | 第九講:微積分的意義與價值 | [簡報] ‧[作業九] |
15 | 05/29 | 第十講:一部劇本《Proof》 | [Proof 劇本中英對照] (在 Adobe Reader 中請選 [檢視]->[頁面顯示]->[雙欄]; 與劉愛萍老師合譯) ‧[AVI 影片] (課堂參考用,請勿散佈;中大圖書館備有公播版) ‧[作業十] |
16 | 06/05 | 第十一講:一冊小說《博士熱愛的算式》 | [文本] ‧[AVI 影片] (課堂參考用,請勿散佈;中大圖書館備有公播版) ‧[作業十一] |
17 | 06/12 | 課堂討論或報告 | 因為梅雨成災,桃園縣政府宣布全縣停班停課,所以取消了。 |
18 | 06/19 | (期末考週) |
[回課程首頁]
Created: Mar 5, 2012
Last Revised: 2012/06/12
© Copyright 2012 Wei-Chang Shann