www.youtube.com/playlist?list=PL1DEC6D341482A500
從第一講起之所有授課,除最後一次學生分享以外,都應該要寫課堂筆記。
但在期末挑選最高分的 10 次課堂筆記計分。
每一講都有一份作業,但在期末挑選最高分的 10 次作業計分。
週次 | 日期 | 課題 | 學習資料 |
---|---|---|---|
1 | 02/22 | 導入、課程自介、授課計畫 | [授課計畫] ‧[自介簡報] |
2 | 03/01 | (教師公務請假) | |
3 | 03/08 | 第一講:數學是一種語言 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業一] |
4 | 03/15 | 第二講:數學觸發的視覺藝術 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業二] |
5 | 03/22 | 第三講:Escher 和他的創作 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業三] |
6 | 03/29 | 第四講:Carroll 和他的創作 | [文本] ‧[文本] ‧[簡報] ‧[作業四] |
7 | 04/05 | (校際活動週) | |
8 | 04/12 | 第五講:看郵票說數學的大歷史 | [簡報] ‧[作業五] |
9 | 04/19 | 第六講:一齣劇本《Proof》 | [Proof 劇本中英對照] (在 Adobe Reader 中請選 [檢視]->[頁面顯示]->[雙欄]; 與劉愛萍老師合譯) ‧[簡報] ‧[AVI 影片] (課堂欣賞片段,請勿散佈;中大圖書館備有公播版) ‧[作業六] |
10 | 04/26 | 學生報告與分享 | |
11 | 05/03 | 第七講:數‧計算與文明 | [文本] ‧[簡報] ‧[附錄] ‧[作業七] |
12 | 05/10 | 第八講:徐光啟與數學的最初教材
台灣通識網的授課錄影 (教師因公請假。請同學線上自學,本日課堂筆記取消,要繳作業八。) | [文本] ‧[簡報] ‧[圖片] ‧[範例 I] ‧[範例 II] ‧[作業八] |
13 | 05/17 | 第九講:投票—民主的意義與技術
(作業七和作業八都在今天繳。) | [文本] ‧[文本] ‧[簡報] ‧[作業九] |
14 | 05/24 | 第十講:從複數開始的科技文明 | [文本] ‧[簡報] ‧[作業十] |
15 | 05/31 | 第十一講:微積分的意義與價值
(約定期末上台報告) | [簡報] ‧[作業十一] |
16 | 06/07 | 第十二講:一冊小說《博士熱愛的算式》 | [文本] ‧[簡報] ‧[AVI 影片] (課堂欣賞片段,請勿散佈;中大圖書館備有公播版) ‧[作業十二] |
17 | 06/14 | 學生報告與分享
(提醒同學上網寫教師評鑑) | 學生取回課堂筆記 |
18 | 06/21 | (期末考週) | 原上課時間的前 10 分鐘,學生可取回最後一份作業;未分享者可繳交書面期末報告。 亦可在此期限前繳交期末報告的電子檔案,但務必檢查收到確認回信。 |
[回課程首頁]
Created: Feb 22, 2013
Last Revised: 2013-02-25, 03-08
© Copyright 2013 Wei-Chang Shann