這是我第二次帶這門課。事隔八年,上次的學生有的已經有在中學教過兩輪的經驗了。 而我自己也增加了許多數學教育方面的實際工作經驗, 希望這次能夠整理些一手知識,傳遞給學生。 採用的教科書是呂秋文教授的《新數學科教材教法》五南出版。 但是更直接的是採用教育部九年一貫數學領域課程綱要 (92 年 11 月 14 日頒布) 以及 95 年高中數學暫行綱要作為參考文獻。
我期望這些從數學專業科系畢業的數學教師,在數學架構上要有更完整的認識。 每位老師,不論自己任教於中學哪個年級, 都應該對於小學一年級至大學一年級的基礎、共同數學學習內容,有完整的認識。 這是此課程的主要目標之一;至少在第一階段如此。 我將逐步沿著課程的發展而準備上述內容。
我將課堂講話錄音,交給同學輪流紀錄並編寫成網頁。如下。
以下是三次作業,分別針對某些高中課題擬出五個『基本觀念』之選擇或是非題。 為表現數學符號,檔案一律以 PDF 呈現。
學號 | 姓名 | 第一次 (22/23) | 第二次 (22/23) | 第三次 (21/23) |
---|---|---|---|---|
89017600 | 廖益良 | 除法原理 (補) | 數學歸納法 (補) | 錐線的光學性質 |
89017800 | 薛人瑋 | 因數與倍數 | 空間中的直線與平面 (遲) | 集合元素的計數 |
90013300 | 林宏亮 | 最大公因數 | 指數函數圖形 | 條件機率 |
90014700 | 邱上桓 | 最小公倍數 | 對數函數圖形 | 集合性質 |
90015100 | 康君豪 | 數學歸納法 (遲) | 對數律 | 矩陣 |
90017300 | 陳久郁 | 三元一次聯立方程式 (補) | 對數化簡問題 | |
90111400 | 秦子婷 | 輾轉相除法 | 對數應用 | 二次多項式 |
91201018 | 李岳襄 | 因倍數與乘積關係 | 三角函數之相位與振幅 | 二元二次方程式 |
91201301 | 許子弘 | 有理數與實數 | 對數律運算 | 線性規劃 |
91221009 | 姜志遠 | 根式計算 | 弧度量 | 拋物線 |
91221015 | 張志翔 | 邏輯 (遲) | 集合 (遲) | 組合數與二項式定理 |
92221003 | 鄭淞方 | 平方根的配方 | 廣義角 | 雙曲線 |
92221004 | 洪炳煌 | 分數的有理化 | 特殊角之三角函數 | 向量的意義和加法 |
92221013 | 王瀅惠 | 複數的四則運算 | 正弦定理 | 橢圓 |
92221017 | 黃子倩 | 複數定義 | 廣義角與三角函數 | 線性變換 |
92221021 | 陳怡萍 | 複數乘法除及平方根 | 餘弦定理 | 矩陣乘法與反元素 |
93221008 | 王楚元 | 負數與平方根 | 三角函數疊和圖形 | 機率 |
93221019 | 謝博文 | 平面分點公式 | 三角函數基本關係 | 向量內積與投影 |
93241001 | 謝詮 | 直線方程式 | 三角測量 | 空間中的平面 |
93522090 | 王淵民 | 點對直線的投影或對稱 | 基本三角函數求值 | 矩陣與行列式 |
942205012 | 黃韻芯 | 等差數列與等差級數 | 三角函數圖形 | 相關係數 |
942209005 | 廖家賢 | 複數乘除 | 和角公式 | 空間中的直線 |
以下是補充素材,其實抄自八六學年的課程。 文字編碼都是 Big-5 (繁體中文),如果看到亂碼,請自行設定瀏覽器的編碼規則。
Created: Sep 21, 2005
Last Revised:
© Copyright 2005 Wei-Chang Shann