數學科教材教法

採用部編版國中教科書第一..五冊, 以及龍騰版高中教科書第一..四冊,依序探討教材。 至於尚未有課本者,直接介紹數學綱要內容:國中是 92 年版九年一貫綱要, 高中是 98 綱要(草案)。

我期望這些從數學專業科系畢業的數學教師,在數學架構上要有更完整的認識。 每位老師,不論自己任教於中學哪個年級, 都應該對於小學一年級至大學一年級的基礎、共同數學學習內容,有完整的認識。 這是此課程的主要目標之一;至少在第一階段如此。

以下是學生輪流製作的課堂紀錄,每篇都以 Adobe PDF 檔案公開。 學生同時也交了 DOC 檔案,但是僅供內部使用,並不開放。

  1. 96-09-13 第二節,部編第一冊 1-1 以符號代表數與指數律,賴春妍紀錄。
  2. 96-09-13 第三節,部編第一冊 1-2 因數、倍數與質數,吳蕙稜紀錄。
  3. 96-09-20 第一節,部編第一冊 1-3 公因數與公倍數,曾冠逞紀錄。
  4. 96-09-20 第二節,部編第一冊 1-4 分數,林天麒紀錄。
  5. 96-09-20 第三節,部編第一冊 2-1 認識負數,蘇美慈紀錄。
  6. 96-09-27 第一節,部編第一冊 2-2 加法和減法 (到90頁),施妮嵐紀錄。
  7. 96-09-27 第二節,部編第一冊 2-2 加法和減法,李世懿紀錄。
  8. 96-09-27 第三節,部編第一冊 2-3 乘法和除法 (到110頁),陳奕君紀錄。
  9. 96-10-04 第一節,部編第一冊 2-4 數線,陳鵬宇紀錄。
  10. 96-10-04 第二節,部編第一冊 2-4 數線 (118頁起),王派峰紀錄。
  11. 96-10-04 第三節,部編第一冊 2-5 科學記號,陳仕忠紀錄。
  12. 96-10-18 第一節,部編第一冊 3-1 以符號列式,潘漢文紀錄。
  13. 96-10-18 第二節,部編第一冊 3-2 一次式的運算,張富翔紀錄。
  14. 96-10-18 第三節,部編第一冊 3-3,4 一元一次方程式的解法/應用,張自鎧紀錄。
  15. 96-10-25 第一節,部編第二冊 Chap 1 前言與總論,唐鎮傑紀錄。
  16. 96-10-25 第二節,部編第二冊 1-1 二元一方程次式,王俊丞紀錄。
  17. 96-10-25 第三節,部編第二冊 1-2 代入消去法,蔡銘璟紀錄。
  18. 96-11-01 第一節,部編第二冊 1-3,4 加減消去法,二元一次聯立式的應用,賴春妍紀錄。
  19. 96-11-01 第二節,部編第二冊 2-1 比與比值 (至 49 頁),吳蕙稜紀錄。
  20. 96-11-08 第一節,部編第二冊 2-1 比與比值 (48 頁以後),曾冠逞紀錄。
  21. 96-11-08 第二節,部編第二冊 2-2 比例式,林天麒紀錄。
  22. 96-11-08 第三節,部編第二冊 2-2,3 連比、正比,蘇美慈紀錄。
  23. 96-11-12 第一節,部編第二冊 2-3 反比,施妮嵐紀錄。
  24. 96-11-12 第二節,部編第二冊 3-1,2 函數、直角坐標(至 93 頁),李世懿紀錄。
  25. 96-11-15 第一節,部編第二冊 3-2 直角坐標(94 頁以後),陳鵬宇紀錄。
  26. 96-11-15 第二節,部編第二冊 3-3 函數與圖形,陳奕君紀錄。
  27. 96-11-26 第一節,部編第二冊 3-4 二元一次方程式的圖形,王派峰紀錄。
  28. 96-11-26 第二節,部編第二冊 4-1 認識不等式,4-2 不等式的性質,蔡銘璟紀錄。
  29. 96-11-29 第一節,部編第二冊 4-2 不等式的性質 (p.148 起),陳仕忠紀錄。
  30. 96-11-29 第二節,部編第二冊 4-3 不等式和數線,4-4 一元一次不等式,潘漢文紀錄。
  31. 96-11-29 第三節,部編第三冊 1-1 乘法公式,1-2 多項式與其加減,張富翔紀錄。
  32. 96-12-03 第一節,部編第三冊 1-3 多項式的除法 (p.34 起),2-1 畢式定理,賴春妍紀錄。
  33. 96-12-03 第二節,部編第三冊 2-1 畢式定理 (p.48 起),2-2 平方根與近似值,吳蕙稜紀錄。
  34. 96-12-06 第一節,部編第三冊 2-2 平方根與近似值 (p.64 起),張自鎧紀錄。
  35. 96-12-06 第二節,部編第三冊 2-3 根式的運算,2-4 畢式定理的應用,唐鎮傑紀錄。
  36. 96-12-06 第三節,部編第三冊 3-1 乘法公式與提公因式法,王俊丞紀錄。
  37. 96-12-17 第一節,部編第三冊 3-2 十字交乘法 (p.107 起),4-1 用因式分解法求解,曾冠逞紀錄。
  38. 96-12-17 第二節,部編第三冊 4-2 配方法與公式解,林天麒紀錄。
  39. 96-12-27 第一節,部編第四冊 1 數列與級數,1-1等差數列,蘇美慈紀錄。
  40. 96-12-27 第二節,部編第四冊 1-2 等差級數,2-1 三角形的角,施妮嵐紀錄。
  41. 97-01-03 第一節,部編第四冊 2-1 三角形的角 (p.44 起),2-2 多邊形的內角與外角,陳鵬宇紀錄。
  42. 97-01-03 第二節,部編第四冊 2-2 多邊形的內角與外角 (p.60 起),2-3 平行與垂直,陳奕君紀錄。
  43. 97-01-03 第三節,部編第四冊 3-1 全等的概念,3-2 SSS 全等與尺規作圖,蔡銘璟紀錄。

以下是補充素材。 文字編碼都是 Big-5 (繁體中文),如果看到亂碼,請自行設定瀏覽器的編碼規則。

[ 回上層 ]

Created: Oct 2, 2006
Last Revised:
© Copyright 2005 Wei-Chang Shann

shann@math.ncu.edu.tw